PRESTAZIONE |
PRESCRIVIBILE |
COD.REG. |
17-OH PROGESTERONE | si | 90.01.2 |
ALFA-3 ANDROSTENEDIOLO* | no | 90.08.1 |
OMOC.MTHFR mutazione A1298C | no | |
ALFA 1 ANTITRIPSINA* | no | 90.05.4 |
Ab ANTI ADENOVIRUS IgG | no | 91.12.3 |
BORDETELLA PERTUSSIS IgM | no | 90.87.4 |
Ab ANTI BORRELIA IgG | no | 90.87.5 |
Ab ANTI BORRELIA IgM | no | 90.87.5 |
Ab ANTI CENTROMERO(ACA)* | no | 90.48.8 |
RAST PER ACACIA | si | 90.68.1 |
RAST PER ACACIA | si | 90.68.1 |
Ab ANTI CAMPYLOBACTER JEJUNI I | no | |
ACIDI BILIARI | no | 90.01.5 |
ACE(e. convert. Angiotensina)* | si | 90.08.2 |
ACE (urine 24h) | si | 90.08.2 |
ACIDO FOLICO* | si | 90.23.2 |
ACIDO INDOLACETICO 5-OH | no | 90.02.1 |
ACIDO IPPURICO | no | 90.02.4 |
ACIDO LATTICO (S) | no | 90.02.5 |
Ab ANTI CARDIOLIPINA IgG | no | 90.47.5 |
Ab ANTI CARDIOLIPINA IgM | no | 90.47.5 |
ACIDO METILIPPURICO I.T./F.T. | no | 90.03.1 |
COXSACKIE (B1-2-3-4-5-6),Ab Mi | no | 91.16.1 |
ACIDO PIRUVICO | no | 90.03.2 |
ACTH | si | 90.15.2 |
ACIDO TRICLORACETICO I.T/F.T | no | |
ACETILCOLINA anti recettori | no | |
ACIDO CITRICO (urine 24h) | no | 90.02.2 |
ESTRADIOLO 17-Beta (E2)* | si | 90.19.2 |
17-IDROSSICORTICOIDI URINARI | si | 90.01.4 |
17-KETOSTEROIDI URINARI(urine | si | 90.01.3 |
ADH* | NO | 90.04.1 |
Ab ANTI DNA NATIVO | no | 90.48.3 |
ADRENALINA/NORADRENALINA | no | 90.04.3 |
Anti ENA, (AB.ESTRAIB.NUCLEO) | no | 90.47.3 |
Ab ANTI ENDOTELIO | no | |
ALLER FOOD (pannello 109 alime | no | |
Ab ANTI FOSFOLIPIDI | no | |
ALFA FETOPROTEINA* | si | 90.05.5 |
Ab ANTI GLIADINA DGP IgA | no | 90.49.5 |
Ab ANTI GLIADINA DGP IgG | no | 90.49.5 |
HELICOBACTER PYLORI IgA | no | 90.94.4 |
HELICOBACTER PYLORI IgG | no | 90.94.4 |
Ab ANTI INFLUENZA A | no | |
Ab ANTI INSULINA | si | 90.51.1 |
Ab ANTI INSULA PANCREATICA* | no | 90.50.5 |
ALBUMINA SERICA | no | 90.05.1 |
ALBUMINURIA (urine 24h) | no | 90.05.1 |
ALCOLEMIA | no | |
ALDOSTERONE (dopo moto) | si | 90.05.3 |
ALDOLASI | si | 90.05.2 |
ALDOSTERONE (clino) | si | 90.05.3 |
ALDOSTERONE (urine 24h) | si | 90.05.3 |
Ab ANTI LEGIONELLA PNEUMOPHILA | no | 90.95.3 |
Ab ANTI LEISHMANIA | no | 90.96.1 |
LISTERIA (4 ANTIGENI) | no | 90.97.1 |
ALLUMINIO (siero)* | no | 90.07.1 |
Ab ANTI MITOCONDRIO (AMA)* | no | 90.52.1 |
Ab ANTI MEMBRANA BASALE | no | |
AMILASI | si | 90.06.4 |
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG | no | 91.02.5 |
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM | no | 91.02.5 |
AMILASI PANCREATICA | no | 90.06.5 |
AMILASI ISOENZIMI | no | 90.06.5 |
AMMONIEMIA* | no | 90.07.5 |
AMP ciclico (plasma) | no | |
AMP ciclico (urine 24h) | no | |
Ab ANTI MUSCOLO STRIATO | no | 90.52.3 |
AMILASI URINE 24H | si | 90.06.4 |
AMILASURIA RANDOM | si | 90.06.4 |
Ab ANTI NUCLEO (ANA)* | no | 90.52.4 |
Rast per ANANAS | si | 90.68.1 |
Rast per ANANAS | si | 90.68.1 |
ANFETAMINE* | no | 90.18.3 |
RAST PER ANISAKIASE | si | 90.68.1 |
ANTITROMBINA III | no | 90.57.5 |
Ab ANTI PAROTITE IgG | no | 91.25.1 |
Ab ANTI PAROTITE IgM | no | 91.25.1 |
Ab ANTI MUCOSA GASTRICA (PCA) | no | 90.48.1 |
Ab ANTI PIASTRINE | no | 90.53.2 |
APOLIPOPROTEINA A | no | 90.08.4 |
APOLIPOPROTEINA B | no | 90.08.5 |
APTOGLOBINA* | no | 90.09.1 |
Ab ANTI RETICOLINA* | no | |
Ab ANTI RIBOSOMA | no | |
RICKETTSIA CONORI IG G | no | 91.06.5 |
RICKETTSIA CONORI IG M | no | 91.06.5 |
Ab ANTI RNA | no | |
ARSENICO* | no | |
ARSENICO URINARIO | no | |
Ab ANTI RECETTORE TSH | no | 90.53.5 |
AB antiSACCHAROMYCES IgA | no | |
AB anti SACCHAROMYCES Ig G | no | |
Ab ANTI MUSCOLO LISCIO (ASMA) | no | 90.52.2 |
Ab ANTI SPERMATOZOO (siero) | no | 90.54.2 |
Ab ANTI SURRENE | no | 90.54.3 |
Ab ANTI TETANO | no | |
Ab ANTI TIREOGLOBULINA | si | 90.54.4 |
Ab ANTI MICROSOMI | si | 90.51.4 |
ACIDO URICO (ematico) | si | 90.43.5 |
CLEARANCE DELL’UREA | no | |
ACIDO URICO (urine 24h) | si | 90.43.5 |
VARICELLA ZOSTER IgG | no | 91.27.1 |
VARICELLA ZOSTER IgM | no | 91.27.1 |
ACIDO VANILMANDELICO* | no | 90.03.5 |
AZOTEMIA (UREA) | si | 90.44.1 |
AZOTURIA (24h) | si | 90.44.1 |
VITAMINA B12* | si | 90.13.5 |
BETA 2 GLICOPROTEINA Abs IgG | no | |
BETA 2 GLICOPROTEINA Abs IgM | no | |
BETA-2 MICROGLOBULINA (siero)* | no | 90.10.1 |
BETA-2 MICROGLOBULINA (urine) | no | 90.10.1 |
BARBITURICI EMATICI | no | 90.09.3 |
BENZODIAZEPINE* | no | 90.09.4 |
BENZODIAZEPINE (urine) | no | 90.09.4 |
BETA-HCG (siero) | si | 90.27.5 |
BILIRUBINA | si | 90.10.5 |
BILIRUBINA TOTALE | si | 90.10.4 |
B.KOCH ( colturale)* | no | 90.93.3 |
ProBNP – BRAIN NATRIURETIC PEP | no | |
BREATH TEST UREA | no | |
BRUCELLA Abs | no | |
C1 INIBITORE | no | 90.60.1 |
C1Q* | no | 90.60.2 |
COMPLEMENTO C3* | no | 90.60.2 |
C4* | no | 90.60.2 |
CA 125 | si | 90.55.1 |
CA 15.3 | si | 90.55.2 |
CA 19.9 | si | 90.55.3 |
HBc Ab, Ig totali* | si | 91.17.5 |
HBc Ab, IgM | si | 91.18.1 |
CALCIO IONE | no | 90.11.6 |
ESAME DEL CALCOLO | no | 90.12.2 |
CALPROTECTINA FECALE | no | |
CAMPYLOBACTER (SU FECI) | no | |
CANNABINOIDI* | no | 90.18.3 |
CARIOTIPO* | no | 91.31.2 |
CARBAMAZEPINA (Tegretol) | no | 90.12.3 |
CALCIO (siero) | si | 90.11.4 |
CATECOLAMINE URINARIE TOTALI* | no | 90.12.4 |
CALCIO (urine 24h) | si | 90.11.4 |
CURVA PEPTIDE C | si | 90.11.2 |
CADMIO EMATICO* | no | 90.11.3 |
CDT TRANSFERRINA CARBOIDRATO * | no | |
CADMIO (urine)* | no | 90.11.3 |
C.E.A. | si | 90.56.3 |
CURVA GLICEMICA 3 DETERM. | si | 90.26.4 |
CURVA GLICEMICA 6 DETERM. | si | 90.26.5 |
COLINESTERASI (C.H.E.) | no | 90.14.4 |
IMMUNOCOMPLESSI CIRCOL. ICC* | no | 90.69.1 |
CICLOSPORINA A | no | 90.13.2 |
CYFRA 21-1 | no | 90.61.3 |
CURVA INSULINEMICA | si | 90.28.5 |
ESAME CITOLOGICO | no | |
Ab ANTI CYTOMEGALOVIRUS IgG | no | 91.14.1 |
Ab ANTI CYTOMEGALOVIRUS IgM | no | 91.14.3 |
AB ANTI CITRULLINA(CCP)* | no | 90.52.8 |
ESAME CITOLOGICO URINARIO | no | |
CK ISOENZIMI | no | 90.16.1 |
CK M.B. | no | 90.15.5 |
AB CHLAMYDIA PSITTACI IgG | no | 90.89.1 |
CHLAMYDIA liquido seminale DNA | no | 90.90.2 |
CHLAMYDIA tamp.oculare DNA | no | 90.90.2 |
CHLAMYDIA ( tamp.uretrale) DNA | no | 90.90.1 |
CHLAMYDIAt. endocervicaleDNA | no | 90.90.1 |
CHLAMYDIA (su urine) | no | 90.90.1 |
AbCHLAMYDIA PSITTACI IgM | no | 90.89.1 |
CLOSTRIDIUM DIFFICILE | no | 90.90.5 |
CLORO (siero) | si | 90.13.3 |
CLORO (urine 24h) | si | 90.13.3 |
CYTOMEGALOVIRUS TEST DI AVIDI | no | |
COLESTEROLO TOTALE | si | 90.14.3 |
COCAINA* | no | 90.18.3 |
COPROCOLTURA PER GERMI COMUNI | no | 90.91.4 |
COPROCOLTURA (SALMONELLA) | si | 90.94.3 |
CORTISOLO | si | 90.15.3 |
CORTISOLO (p.m. ore 16:00) | si | 90.15.3 |
CORTISOLO (urine 24h) | si | 90.15.3 |
PEPTIDE C (siero)* | si | 90.11.1 |
C.P.K. | no | 90.15.4 |
CURVA PROLATTINA | no | 90.38.3 |
PEPTIDE C (urine 24h)* | si | 90.11.1 |
CREATININA | si | 90.16.3 |
CRIOGLOBULINE* | no | 90.61.1 |
CROMOGRANINA-A | no | |
CROSS LINKS URINARI | no | |
CREATINURIA (urine 24h) | si | 90.16.3 |
CREATINURIA (urine del mattino | si | 90.16.3 |
CALCITONINA* | si | 90.11.5 |
CUPREMIA (RAME)* | no | 90.39.4 |
CUPRURIA, RAME (urine 24h)* | no | 90.39.4 |
VITAMINA D3 (25-OH) | no | 90.44.5 |
DELTA-4 ANDROSTENEDIONE* | si | 90.17.3 |
DHEA (DEHYDROEPIANDROSTERONE)* | no | 90.17.1 |
DHEA-S* | si | 90.17.2 |
DHT (DIHYDROTESTOSTERONE)* | si | 90.17.5 |
DIGOSSINA* | si | 90.21.1 |
DIMER TEST | no | 90.61.4 |
DOPAMINA (urine 24h) | no | 90.18.1 |
ESTRONE (E1)* | si | 90.19.5 |
Hbe Ab* | SI | 91.18.2 |
HBe Ag* | SI | 91.18.4 |
Ab Anti Epstein Barr Early IGG | NO | 91.21.1 |
Ab Anti Epstein Barr nuclear IGG | NO | 91.21.1 |
ECP (PROT.CATIONICA EOSINOF.*) | NO | 90.68.6 |
Ab ANTI ENDOMISIO IgA* | NO | 90.48.6 |
Ab ANTI ENDOMISIO IgG | NO | 90.48.6 |
ESAME EMOCROMOCITOMETRICO | SI | 90.62.2 |
Anti ENA, SCREENING* | NO | 90.47.3 |
ANTICORPI ANTI NUCLEOLO | NO | |
ERITROPOIETINA | NO | 90.18.5 |
EROINA/MORFINA (urine)* | NO | 90.18.3 |
ESAME DEL LIQUIDO SEMINALE | NO | |
ESPETTORATO (COLTURA) | SI | 90.93.3 |
ES.COLTURALE per dermatofiti | NO | |
ALCOOL ETILICO | NO | |
Rast | SI | 90.68.1 |
Ab Anti ECHINOCOCCO* | NO | |
FOSFATASI ACIDA* | SI | 90.23.4 |
FOSFATASI ALCALINA | SI | 90.23.5 |
FOSFATASI ALCALINA ISOENZIMI | NO | 90.24.1 |
FATTORE II (Mutazione G20210A) | NO | |
FATTORE II COAGULATIVO | NO | 90.64.3 |
FATTORE VII DELLA COAGULAZIONE | NO | 90.64.3 |
FATTORE VIII DELLA COAGULAZION | NO | 90.64.3 |
FATTORE IX COAGULAZIONE | NO | 90.64.3 |
FATTORE V DELLA COAGULAZIONE | NO | 90.64.3 |
F.D.P.* | NO | 90.64.5 |
SIDEREMIA | SI | 90.22.5 |
FECI: ESAME COMPLETO | SI | 90.21.3 |
ESAME PARASSITOLOGICO (FECI) | SI | 91.05.4 |
Ricerca sangue occulto I campione | SI | 90.21.4 |
FOSFOESOSOISOMERASI* | NO | 90.24.4 |
FENILIDANTOINA | NO | 90.22.1 |
REAZIONE DI WEIL-FELIX | NO | 91.07.1 |
FENOBARBITAL* | NO | 90.09.3 |
FENITOINA | NO | 90.22.1 |
FERRITINA | SI | 90.22.3 |
FIBRINOGENO | SI | 90.65.1 |
FIBROSI CISTICA 34 MUT. | NO | |
FENOMENO LE* | NO | |
FLUORO EMATICO | NO | 90.23.1 |
FOSFOLIPIDI IgG* | NO | |
FOSFOLIPIDI IgM | NO | |
FRUTTOSAMINA | NO | 90.25.1 |
FSH | SI | 90.23.3 |
FT3 | SI | 90.43.3 |
FT4 | SI | 90.42.3 |
FTA Anticorpi IgG (FTA-ABS) | NO | 91.10.3 |
FTA Anticorpi IgM | NO | 91.10.3 |
GAD 65 (ANTICORPI ANTI-DECARBO | NO | 90.49.7 |
TAMPONE PER GARDNERELLA | NO | |
Human hepididymis protein 4* | NO | |
GAMMA G.T. | NO | 90.25.5 |
HGH Orm.Somatotropo* | SI | 90.35.1 |
Orm.Somatotropo(GH)dopo moto* | SI | 90.35.1 |
GLICEMIA | SI | 90.27.1 |
GLICEMIA POST-COLAZIONE 1h | SI | 90.27.1 |
GLICEMIA POST-COLAZIONE 2h | SI | 90.27.1 |
GLICOSURIA | SI | 90.27.1 |
GLUCAGONE | SI | 90.26.3 |
GOT (AST) | SI | 90.09.2 |
GONOCOCCO (su tampone uretrale | NO | 91.03.5 |
GONOCOCCO (su tampone vaginale | NO | 91.03.5 |
GPT (ALT) | SI | 90.04.5 |
TEST DI GRAVIDANZA su urine | SI | 90.27.3 |
GRUPPO SANGUIGNO E FATTORE RH | NO | 90.65.3 |
HAV Ig totali (epatite A)* | SI | 91.17.1 |
HAV IgM (epatite A)* | SI | 91.17.2 |
ELETTROFORESI DELL’EMOGLOBINA* | NO | 90.66.2 |
EMOGLOBINA GLICOSILATA | NO | 90.28.1 |
HBsAg (Antigene Australia) | SI | 91.18.5 |
HBV PCR QUALITATIVO | NO | 91.17.3 |
HBV/DNA QUANTITATIVO | NO | 91.17.4 |
HCV Ab * | SI | 91.19.5 |
EPATITE C: HCV TIPIZZAZIONE (G | NO | 91.20.2 |
HCV IgM | SI | 91.19.5 |
HCV-RNA, QUALITATIVO | NO | 91.19.3 |
HCV-RNA, QUANTITATIVO | NO | 91.19.4 |
HERPES VIRUS 2 (GENITALIS) IgG | NO | 91.22.1 |
HERPES VIRUS 1+2 (GEN/LAB) IgM | NO | 91.22.1 |
MERCURIO (urine)* | NO | 90.33.3 |
HIV, Anticorpi (HIV1 + HIV2)* | NO | 91.22.4 |
HIV1/HIV2 CONFERMA | NO | 91.22.5 |
HLA B27* | NO | 90.57.3 |
HLA I CLASSE, LOCUS A,B,C | NO | 90.57.3 |
HLA I CLASSE, LOCUS B | NO | 90.57.3 |
HLA II CLASSE (DR, DQ) | NO | 90.57.3 |
PAPILLOMA VIRUS TIPIZZAZIONE | NO | 91.24.6 |
HERPES VIRUS 1 (LABIALIS) IgG | NO | 91.22.1 |
HTLV 1/2(HUMAN T-CELL LYMPHOTR | NO | |
IA2 ANTICORPI* | NO | |
IDROSSIPROLINURIA (24h) | NO | 90.28.2 |
IgA | NO | 90.69.4 |
IgE TOTALI (PRIST)* | SI | 90.68.3 |
IgM | NO | 90.69.4 |
INFLUENZA A Abs | NO | |
INIBINA B | NO | |
INSULINA* | SI | 90.29.1 |
INSULINA POST-COLAZ. (2h) | SI | 90.29.1 |
INSULINA POST-COLAZ .(1h) | SI | 90.29.1 |
INTERLEUCHINA 6 | NO | 90.70.2 |
ISTAMINA* | NO | |
Catene Kappa e Lamda (urine)* | NO | 90.28.4 |
POTASSIO | SI | 90.37.4 |
POTASSIO (urine 24h) | SI | 90.37.4 |
LAC (Lupus- anticoagulant)* | NO | 90.46.5 |
LAMOTRIGINA | NO | |
LAP (Leucinaminopeptidasi)* | NO | 90.29.5 |
LATTICODEIDROGENASI (L.D.H.) | SI | 90.29.2 |
LDH, ISOENZIMI* | NO | |
COLESTEROLO LDL | NO | 90.14.2 |
FATTORE V LEIDEN | NO | 90.64.3 |
LH | SI | 90.32.3 |
LITIO* | NO | 90.32.2 |
LIPASI | NO | 90.30.2 |
LIPOPROTEINA A | NO | 90.30.3 |
LIPASURIA (24h) | NO | 90.30.2 |
AB anti LISTERIA | NO | 90.97.1 |
Ab ANTI LKM* | NO | 90.51.5 |
ZINCO (ematico)* | NO | 90.45.4 |
ZINCO PROTOPORFIRINE | NO | 90.45.5 |
ZINCO (urine 24h) | NO | 90.45.4 |
MICROALBUMINURIA RANDOM | NO | 90.33.4 |
MELANURIA (24h) | NO | |
MERCURIO | NO | 90.33.3 |
METANEFRINE (urine 24h) | NO | |
MAGNESIO ERITROCITARIO | NO | 90.32.5 |
MAGNESIO (siero) | NO | 90.32.5 |
MAGNESIO (urine 24h) | NO | 90.32.5 |
Tampone uretrale per MYCOPLASM | NO | 91.03.4 |
MICROALBUMINURIA 24h | NO | 90.33.4 |
MIOGLOBINA | NO | 90.33.5 |
MONOTEST | NO | 91.21.3 |
MORBILLO IgG | NO | 91.24.3 |
MORBILLO IgM | NO | 91.24.3 |
MORFINA | NO | 90.18.3 |
OMOC. MTHFR mutazione C677T | NO | |
MUCOPROTEINE | NO | |
ORMONE ANTI-MULLERIANO | NO | |
SODIO (siero) | SI | 90.40.4 |
SODIO (urine 24h) | SI | 90.40.4 |
N.E.F.A. | NO | |
NICKEL EMATICO* | NO | 90.34.2 |
NORADRENALINA (urine 24h) | NO | 90.04.3 |
NSE (Neuron Specific Enolase)* | NO | 90.18.4 |
OMOCISTEINA | NO | 90.34.1 |
OPPIACEI* | NO | 90.18.3 |
OSMOLALITA’ PLASMATICA | NO | |
OSMOLALITA’ URINARIA (24h) | NO | |
OSSALATI URINARI (OSSALURIA) | NO | 90.35.3 |
FOSFAT. ALC. OSSEA (OSTASE) | NO | |
OXACARBAZEPINA* | NO | |
PAI (Plasminogeno inibitore de | NO | 90.69.5 |
Ab Anti citoplasma neutr.C-ANCA | NO | 90.48.2 |
PANNELLO TROMBOFILIA( 4 mut.) | NO | |
PAP (FOSFATASI ACIDA PROSTATIC | SI | 90.24.2 |
AB ANTI PAROTITE IgG | NO | 91.25.1 |
AB ANTI PAROTITE IgM | NO | 91.25.1 |
PARVOVIRUS B19 ABS IGG | NO | 91.25.4 |
PARVOVIRUS B19 Abs IgM | NO | 91.25.4 |
PIOMBO EMATICO* | NO | 90.36.3 |
PROVE DI CONCENTRAZIONE | NO | |
PROTEINA C COAGULATIVA | NO | 90.72.2 |
Ab ANTI CHLAMYDIA P.IGG | NO | 90.89.1 |
Ab ANTI CHLAMYDIA P.IGM | NO | 90.89.1 |
PROTEINA C REATTIVA | NO | 90.72.3 |
PROTEINA S-Libera | NO | 90.72.4 |
PROTEINA S TOTALE | NO | 90.72.5 |
PIRIDINOLINA | NO | |
PIRUVATO KINASI ERITROCITARIA | NO | 90.36.4 |
PLASMINOGENO | NO | 90.71.5 |
PIASTRINE ANTICORPI | NO | 90.53.2 |
PORFIRINE TOTALI (urine 24h) | NO | 90.37.1 |
PORFOBILINOGENO (urine 24h) | NO | 90.37.2 |
PREALBUMINA | NO | |
PROLATTINA | SI | 90.38.2 |
PROTEINE TOTALI | SI | 90.38.5 |
PROCALCITONINA | NO | |
PROGESTERONE | SI | 90.38.1 |
PROTIDOGRAMMA | SI | 90.38.4 |
PROTEINE URINARIE RANDOM | SI | 90.38.5 |
PROTEINE URINARIE nelle 24H | SI | 90.38.5 |
FOSFORO (siero) | SI | 90.24.5 |
PSA TOTALE | SI | 90.56.5 |
PSA FREE (PSA LIBERO) | NO | 90.56.5 |
PARATORMONE INTATTO(PTH) | SI | 90.35.5 |
TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIA | NO | 90.76.1 |
FOSFORO (urine 24h) | SI | 90.24.3 |
VALORI DI RIFERIMENTO RAST* | NO | |
FATTORE REUMATOIDE(REUMA T.)* | SI | 90.64.2 |
RECETTORI ACETILCOLINA Abs | NO | |
RECETTORE SOLUBILE DELLA TRANS | NO | |
RENINA (dopo moto) | si | 90.40.2 |
RENINA (clino) | si | 90.40.2 |
RETICOLOCITI | si | 90.74.5 |
TAMPONE PER CANDIDA ALBICANS | no | 90.98.4 |
RNA ABS, ANTICORPI | no | |
ROTAVIRUS/ADENOVIRUS, AG – FEC | no | 91.13.4 |
ROTAVIRUS, ANTICORPI | no | |
RESISTENZA PROTEINA C ATTIVATA | no | 90.77.2 |
AB ANTI ROSOLIA IG G | no | 91.26.4 |
AB ANTI ROSOLIA IGM | no | 91.26.4 |
REAZIONE WAALER ROSE | si | 90.74.2 |
HBsAb (titolazione)* | si | 91.18.3 |
SALICILEMIA | no | 90.20.4 |
ESAME PARASSITOLOGICO (SCOTCH | no | 91.05.1 |
S.H.B.G. | no | |
SIERODIAGNOSI DI WIDAL-WRIGHT | si | 91.08.1 |
SOMATOMEDINA C (IGF1) | no | 90.40.6 |
SPERMIOCOLTURA X GERMI COM. | si | 90.93.4 |
SPERMIOGRAMMA | no | 90.31.4 |
STREPTOKINASI | no | |
STREPTOZYME TEST | no | |
TITOLO ANTI-STAFILOLISINICO (T | no | |
TAMPONE CUTANEO | si | 90.93.3 |
TAMPONE AURICOLARE (orec.dx) | si | 90.93.5 |
TAMPONE AURICOLARE (orec. sx) | si | 90.93.5 |
TEMPO DI PROTROMBINA – Quick | si | 90.75.4 |
TITOLO ANTI-O-STREPTOLISINICO | si | 91.08.5 |
Tampone per streptococco A | no | 91.09.2 |
TBG (Thyroxine Binding Globuli | si | 90.26.2 |
TEST DI COOMBS DIRETTO* | si | 90.58.2 |
TEST DI COOMBS (INDIRETTO)* | si | 90.49.3 |
TAMPONE CONGIUNTIVALE destro | si | 90.93.3 |
TAMPONE CONGIUNTIVALE sinistro | si | 90.93.3 |
TESTOSTERONE | si | 90.41.3 |
TESTOSTERONE LIBERO | no | 90.41.4 |
TESTOSTERONE (urine 24h) | si | 90.41.3 |
TAMPONE FARINGEO | si | 90.93.5 |
TIREOGLOBULINA (HTG)* | si | 90.41.5 |
CAPACITA’ FERRO LEGANTE(TIBC) | no | 90.42.4 |
TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA | no | |
TAMPONE RINO-FARINGEO | si | 90.93.5 |
TAMPONE NASALE | si | 90.93.5 |
TAMPONE ORALE | si | 90.93.5 |
TOXOPLASMOSI AVIDITY IGG | no | |
Ab Anti Toxoplasma IG G | no | 91.09.4 |
Ab Anti Toxoplasma IG M | no | 91.09.4 |
TPA (Tissue Polypeptide Antige | si | 90.56.4 |
TAMPONE PERIANALE | si | 90.93.3 |
TPHA | no | 91.10.5 |
Ab ANTI PEROSSIDASI (TPO) | si | 90.51.4 |
Ab ANTI TRANSGLUTAMINASI IgA | no | |
Ab ANTI-TRANSGLUTAMINASI IgG | no | |
TAMPONE RETTALE | si | 90.93.3 |
TRANSFERRINA TOTALE | no | 90.42.5 |
TRANSFERRINA SATURA | no | |
RICERCA TRICHOMONAS | no | 91.04.5 |
BITEST/DUOTEST | no | |
TROPONINA | no | 90.43.6 |
TSH | si | 90.42.1 |
TAMPONE TONSILLARE | si | 90.93.5 |
TAMPONE URETRALE | si | 90.93.4 |
ANALISI COMPLETA DELLE URINE | si | 90.44.3 |
UREA EMATICA | si | 90.44.1 |
Tampone per MYCOPLASMA | no | |
URINOCOLTURA | si | 90.94.2 |
ACIDO VALPROICO | no | 90.03.4 |
Ab ANTI EPSTEIN BARR(VCA) IgG | no | 91.21.1 |
Ab ANTI EPSTEIN BARR(VCA) IgM | no | |
V.D.R.L. | no | 91.11.1 |
VELOCITA ERITROSEDIMENTAZIONE | si | 90.82.5 |
COLESTEROLO VLDL | no | |
ANTIBIOGRAMMA | si | 90.85.1 |
GLICEMIA POST-PRANDIALE(2H.) | si | 90.27.1 |
POST COITAL TEST | no | |
PROTEINA DI BENCE JONES* | no | |
BREATH TEST al lattosio | no | |
ALBUMINURIA RANDOM | no | |
HIV, Anticorpi (HIV1 + HIV2)* TEST CONFERMA | no | 91.22.4 |
CTX del collagene tipo I | no | |
ESAME COLTURALE | no | |
BARBITURICI URINARI | no | |
PRENATAL SAFE 3 | no | |
COBALTO EMATICO* | no | |
CROMO EMATICO* | no | |
Ab ANTI CARDIOLIPINA IgA | no | 90.47.5 |
CATECOLAMINE FRAZIONATE URINAR | no | |
FATTORE VIII | no | |
TAMPONE CERVICALE PER UREAPLASMA | no | |
CALPROTECTINA FECALE QUANTITATIVA | no | |
COPROCOLTURA per E.Coli patogene | no | |
PRENATAL SAFE CARIOTIPO | no | |
ANGIOTENSINA 1* | no | |
Catene kappa e Lamba (siero) | no | |
GFR Tasso filtrazione glomerul | no | |
BENZODIAZEPINE* | no | 90.09.4 |
PANNELLO DROGHE URINARIE* | no | |
SPERMIOCOLTURA PER MYCOPLASMA | no | |
TAMPONE PERIANALE | si | 90.93.3 |
G6P-DH (ERITROCITARIA) | no | 90.27.2 |
SPERMIOCOLTURA PER CHLAMYDIA | no | |
PRENATAL SAFE 5 | no | |
PANNELLO 4 MALATTIE GENETICHE | no | |
ACTH (ore 12) | si | 90.15.2 |
ACTH (ore 16) | si | 90.15.2 |
PRENATALCARIO PLUS | no | |
HLA B51 | no | |
TRIGLICERIDI | si | 90.43.2 |
PANNELLO TROMBOFILIA 15 MUT. | no | |
Ricerca Sangue Occulto II campione | si | 90.21.4 |
Ricerca Sangue Occulto III campione | si | 90.21.4 |
Ab ANTI ADENOVIRUS IgM | no | 91.12.3 |
Ab anti Rubeo Avidity | no | |
ACIDO MANDELICO | no | |
ACIDO FENILGLIOSSILICO | no | |
DOPAMINA | no | 90.18.1 |
PSA REFLEX | no | 90.56.5 |
TSH REFLEX | no | 90.41.8 |
CLEARANCE DELLA CREATININA | no | 90.16.4 |
Pannello trombofilia 4 mut. + PAI 1 | no | |
Tampone Uretrale per CHLAMYDIA | si | 90.93.4 |
Ab Anti Perinucleo neutr.P-ANCA | no | 90.48.2 |
Ab ANTI CHLAMYDIA TRACHONATIS.IGG | no | 90.89.1 |
RAPPORTO ALBUMINA CREATINA URINE SPOT | no | 92.03.6 |
Ab ANTI CHLAMYDIA TRACHOMATIS.IGM | no | 90.89.1 |
HLA per Morbo Celiaco | no | |
RICKETTSIA MOOSERI IGG | no | |
RICKETTSIA MOOSERI IGM | no | |
AB ANTI CHLAMYDIA IGG | no | |
AB ANTI CHLAMYDIA IGM | no | |
HLA DQ2 DQ8 – DR4 | no |
Per prenotazioni o ulteriori informazioni chiama i numeri
TEL. 06/86356466 - CELL. 346/7832943